ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Domingo | 27/04/2025 | 11:11:12 | 45.169.CRIP**** | |
Domingo | 27/04/2025 | 11:11:07 | 45.169.CRIP**** | |
Domingo | 27/04/2025 | 00:46:39 | Msg | 2804:214:85fa:477f:1:0:5e.CRIP**** |
Quarta | 16/04/2025 | 23:48:22 | 2804:18:191c:16d8:1836:c4c4:3e4.CRIP**** | |
Quinta | 10/04/2025 | 01:49:31 | 45.170..CRIP**** | |
S | 29/03/2025 | 13:47:11 | 2804:18:1918:429e:1831:497c:44.CRIP**** | |
Sexta | 21/03/2025 | 04:57:37 | 2804:702c:0:6382:ecf1:da74:74c.CRIP**** | |
S | 15/03/2025 | 10:44:35 | 138.204..CRIP**** | |
Quinta | 13/03/2025 | 23:39:38 | 177.36..CRIP**** | |
Quarta | 12/03/2025 | 18:49:56 | 89.154..CRIP**** | |
Quarta | 12/03/2025 | 18:49:03 | 89.154..CRIP**** | |
Quarta | 12/03/2025 | 18:49:03 | 89.154..CRIP**** | |
Quarta | 12/03/2025 | 18:46:04 | 89.154..CRIP**** | |
Quarta | 12/03/2025 | 18:46:03 | 89.154..CRIP**** | |
Ter | 11/03/2025 | 12:36:05 | 2804:30c:e7b:7301:1d15:573:bea.CRIP**** | |
Quarta | 05/03/2025 | 01:23:34 | 2804:7f0:90b2:1575:d4b6:644d:c89.CRIP**** | |
Ter | 04/03/2025 | 01:00:37 | 2804:14d:bad5:a44d:1de:fc7a:aa.CRIP**** | |
Sexta | 21/02/2025 | 21:36:00 | 2804:14d:32b3:66e0:9c7c:1e39:c22.CRIP**** | |
Ter | 18/02/2025 | 22:47:57 | 2804:1b2:6242:ba9e:806b:8c68:c3e.CRIP**** | |
S | 15/02/2025 | 22:04:25 | 2804:30c:1d03:3100:48e9:f225:855.CRIP**** | |
Sexta | 14/02/2025 | 15:45:03 | 191.245..CRIP**** | |
Domingo | 09/02/2025 | 16:33:20 | 179.48.1.CRIP**** | |
Sexta | 17/01/2025 | 12:24:19 | 2804:18:580c:8f7:1:0:df.CRIP**** | |
Ter | 07/01/2025 | 23:52:22 | 2804:7f0:90b2:1fe3:10b4:5d6a:dc.CRIP**** | |
Quarta | 01/01/2025 | 21:40:39 | 191.111.CRIP**** | |
S | 28/12/2024 | 18:01:36 | 177.191..CRIP**** | |
Ter | 24/12/2024 | 18:45:18 | Ligue | 2804:1b2:aa40:80c0:3bdd:a6e0:42b.CRIP**** |
Ter | 03/12/2024 | 09:39:45 | Ligue | 201.93..CRIP**** |
Segunda | 02/12/2024 | 15:51:07 | 2804:18:10bb:d452:1:0:b84.CRIP**** | |
Quarta | 27/11/2024 | 06:23:51 | 2804:14d:ba52:8057:1cb4:3666:55c.CRIP**** | |
Segunda | 25/11/2024 | 16:26:44 | 2804:14d:1c96:8c91:cb62:e5a3:3c9.CRIP**** | |
Domingo | 24/11/2024 | 20:07:23 | 45.162.CRIP**** | |
S | 23/11/2024 | 08:58:26 | 2804:7f5:b040:84f8:35fe:fb09:796.CRIP**** | |
Quarta | 20/11/2024 | 12:46:10 | 95.95.1.CRIP**** | |
Quarta | 20/11/2024 | 12:35:25 | 95.95.1.CRIP**** | |
Quarta | 13/11/2024 | 18:10:13 | 168.232..CRIP**** | |
Quarta | 13/11/2024 | 00:02:06 | 2804:1ac:5817:52e:ddde:6317:bbf.CRIP**** | |
Ter | 12/11/2024 | 16:14:37 | 177.51..CRIP**** | |
Sexta | 08/11/2024 | 19:13:47 | 2804:8c14:2000:2053:ad70:6ae5:73d.CRIP**** | |
Quinta | 07/11/2024 | 19:18:03 | 2804:8c14:2000:2053:bd1b:c270:df3.CRIP**** | |
Sexta | 01/11/2024 | 08:12:25 | 179.87..CRIP**** | |
Domingo | 27/10/2024 | 07:57:40 | 2804:6cc:103:2700:9191:39dd:830.CRIP**** | |
Quinta | 24/10/2024 | 17:26:57 | Ligue | 177.51.CRIP**** |
Ter | 22/10/2024 | 21:00:07 | 45.163.1.CRIP**** | |
Segunda | 21/10/2024 | 06:38:28 | 2804:1530:410:b000:8807:ed8a:ecc.CRIP**** | |
Sexta | 18/10/2024 | 03:53:40 | 2804:18:191f:d2ea:717e:9a1b:9c9.CRIP**** | |
Quinta | 17/10/2024 | 01:56:55 | 2804:14d:bac0:9360:ccc8:3271:a93.CRIP**** | |
Domingo | 06/10/2024 | 14:57:14 | Ligue | 177.51..CRIP**** |
Domingo | 06/10/2024 | 14:56:57 | Ligue | 177.51..CRIP**** |
Domingo | 06/10/2024 | 14:56:29 | 177.51..CRIP**** | |
Domingo | 06/10/2024 | 14:56:25 | 177.51..CRIP**** | |
Domingo | 29/09/2024 | 22:02:42 | 177.51..CRIP**** | |
S | 28/09/2024 | 22:44:00 | 177.51..CRIP**** | |
Quinta | 19/09/2024 | 15:23:42 | 2804:388:4125:22d0:b084:9cff:fe9.CRIP**** | |
Quinta | 19/09/2024 | 14:52:30 | 2804:388:4125:22d0:84f7:fdff:fe3.CRIP**** | |
Segunda | 16/09/2024 | 21:40:58 | 2804:1530:104:1dd5:39ed:9118:151.CRIP**** | |
Quinta | 12/09/2024 | 21:00:27 | 2804:18:5806:f61f:cdf4:ba7f:410.CRIP**** | |
Quinta | 12/09/2024 | 20:59:43 | 2804:18:5806:f61f:cdf4:ba7f:410.CRIP**** | |
Domingo | 08/09/2024 | 07:26:17 | Ligue | 45.230..CRIP**** |
Domingo | 08/09/2024 | 07:26:12 | 45.230..CRIP**** | |
Quinta | 05/09/2024 | 17:49:39 | 45.230.CRIP**** | |
Quinta | 05/09/2024 | 17:49:13 | Ligue | 45.230.CRIP**** |
S | 24/08/2024 | 18:46:57 | 2804:1530:104:7a5e:a151:5c1f:1da.CRIP**** | |
Quarta | 21/08/2024 | 15:54:26 | 2804:18:1881:f760:48e4:2a70:d74.CRIP**** | |
S | 17/08/2024 | 19:46:08 | 2804:14d:bac0:80c0:f827:5d81:34d.CRIP**** | |
Quarta | 14/08/2024 | 08:23:01 | 2804:214:8521:9086:1:0:40f.CRIP**** | |
Segunda | 12/08/2024 | 23:53:17 | 2804:18:db:4d4c:1:0:6e4.CRIP**** | |
Segunda | 12/08/2024 | 15:16:01 | 2804:14d:bade:8bd0:813b:b516:5b.CRIP**** | |
Ter | 06/08/2024 | 05:22:36 | 161.22.CRIP**** | |
Domingo | 04/08/2024 | 22:32:44 | 2804:1530:104:1dd5:2d7e:5062:fa1.CRIP**** | |
Domingo | 04/08/2024 | 19:45:55 | 2804:18:1913:6315:1446:62b3:6e0.CRIP**** | |
S | 03/08/2024 | 03:29:44 | 2804:d57:6337:ee00:45ae:1080:8.CRIP**** | |
Quinta | 01/08/2024 | 17:17:57 | 2804:18:1914:27cf:cc0f:69ff:fe.CRIP**** | |
S | 27/07/2024 | 12:59:08 | 187.11..CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 19:17:29 | 2804:14d:bad1:502f:60d5:ceec:97f.CRIP**** | |
Quarta | 24/07/2024 | 00:29:20 | 45.185..CRIP**** | |
Segunda | 22/07/2024 | 08:23:28 | 2804:14d:bad1:520c:c5a9:f75d:e3d.CRIP**** | |
Domingo | 21/07/2024 | 13:34:45 | Ligue | 2804:1b0:1403:e147:f6b1:780f:c29.CRIP**** |
S | 20/07/2024 | 16:02:05 | 2804:14d:bad1:502f:9d45:201f:984.CRIP**** | |
Segunda | 15/07/2024 | 09:06:11 | 177.173.2.CRIP**** | |
Domingo | 14/07/2024 | 14:54:09 | 186.237..CRIP**** | |
Quinta | 11/07/2024 | 21:56:28 | 2804:388:c2f1:689a:0:2b:5cf.CRIP**** | |
Quinta | 11/07/2024 | 18:53:28 | 2804:d57:4f05:7700:4d81:3870:ba7.CRIP**** | |
Quinta | 11/07/2024 | 18:53:24 | 2804:d57:4f05:7700:4d81:3870:ba7.CRIP**** | |
Quarta | 10/07/2024 | 13:38:53 | 138.97..CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 19:15:36 | 2804:1530:104:c200:e522:4c71:9ae.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 19:13:39 | 2804:1530:104:c200:e522:4c71:9ae.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 19:03:50 | 2804:1530:104:c200:e522:4c71:9ae.CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 16:11:40 | Ligue | 179.97.1.CRIP**** |
Segunda | 08/07/2024 | 16:11:34 | 179.97.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 16:09:39 | 179.97.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 16:08:37 | 179.97.1.CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 14:39:10 | 2804:1530:474:4400:ac43:5728:1ec.CRIP**** | |
Quinta | 04/07/2024 | 00:03:08 | 2804:214:8520:354:1:0:6b9.CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 23:36:58 | 2804:18:1911:32bc:b812:1286:a48.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 20:36:38 | 2804:14d:bade:8115:7f7:e497:2eb.CRIP**** | |
Segunda | 24/06/2024 | 14:21:35 | 2804:18:8de:9acb:1:0:71b.CRIP**** | |
Segunda | 24/06/2024 | 14:21:13 | 2804:18:8de:9acb:1:0:71b.CRIP**** | |
Segunda | 24/06/2024 | 04:19:30 | 131.0..CRIP**** | |
Domingo | 23/06/2024 | 12:47:52 | 2804:6c4:9668:3f00:7c02:6051:54a.CRIP**** | |
Sexta | 21/06/2024 | 01:16:58 | 2804:7f5:b100:e87f:ccd8:4bd0:dfb.CRIP**** | |
Quarta | 19/06/2024 | 22:50:18 | 2804:1530:4ad:4a00:a429:7e7b:c4c.CRIP**** | |
Quarta | 19/06/2024 | 18:57:08 | 186.209.2.CRIP**** | |
Quarta | 19/06/2024 | 18:56:23 | 186.209.2.CRIP**** | |
Sexta | 14/06/2024 | 21:05:16 | 2804:14d:bade:863e:ed0f:20b3:51f.CRIP**** | |
Quinta | 13/06/2024 | 11:13:56 | 2804:388:c2ec:fa15:38ba:ce9:6e.CRIP**** | |
Domingo | 09/06/2024 | 22:30:33 | 2804:18:d2:34f0:1:0:266.CRIP**** | |
S | 08/06/2024 | 15:00:52 | 2804:1530:10a:27b9:da44:39a6:97b.CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 16:12:40 | 2804:14d:149b:40af:ea97:68e0:a21.CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 13:25:40 | 2804:214:859f:9993:1:0:ed7.CRIP**** | |
Sexta | 07/06/2024 | 13:25:07 | Ligue | 2804:214:859f:9993:1:0:ed7.CRIP**** |
Quinta | 06/06/2024 | 19:08:47 | 2804:1530:104:e88d:505b:586e:a.CRIP**** | |
Domingo | 02/06/2024 | 09:31:23 | 2804:388:c2e1:3fa3:d971:a58:d3c.CRIP**** | |
Domingo | 02/06/2024 | 03:55:27 | 2804:1b0:1401:4a99:5144:46b2:bc.CRIP**** | |
S | 01/06/2024 | 01:03:22 | 2804:14d:bade:863e:353b:198e:b79.CRIP**** | |
Sexta | 31/05/2024 | 01:18:38 | 138.204.CRIP**** | |
Quarta | 29/05/2024 | 07:54:14 | 177.152.1.CRIP**** | |
Ter | 28/05/2024 | 17:09:03 | 2804:18:10b2:e723:1:0:edf.CRIP**** | |
Quarta | 22/05/2024 | 22:20:20 | 2804:30c:190a:7a00:a0f5:c5b4:7b2.CRIP**** | |
Ter | 21/05/2024 | 15:36:58 | Ligue | 2804:18:1916:48b4:17d1:9022:cf3.CRIP**** |
Ter | 21/05/2024 | 15:36:03 | 2804:18:1916:48b4:17d1:9022:cf3.CRIP**** | |
Ter | 21/05/2024 | 15:35:31 | 2804:18:1916:48b4:17d1:9022:cf3.CRIP**** | |
Segunda | 20/05/2024 | 13:58:32 | Ligue | 2804:214:85fd:4b39:1:0:82f.CRIP**** |
Segunda | 20/05/2024 | 13:57:13 | 2804:214:85fd:4b39:1:0:82f.CRIP**** | |
S | 18/05/2024 | 22:20:17 | 2804:d57:591f:2800:6495:85c1:42f.CRIP**** | |
Quinta | 16/05/2024 | 12:26:11 | 45.140.1.CRIP**** | |
Quinta | 16/05/2024 | 11:26:46 | Ligue | 138.204..CRIP**** |
Quarta | 15/05/2024 | 19:22:09 | 186.213..CRIP**** | |
Quarta | 15/05/2024 | 13:29:33 | 2804:214:85f3:1ae:44db:b3d4:a28.CRIP**** | |
S | 11/05/2024 | 05:02:23 | 2804:214:8166:2dd8:8ba4:a9b4:98f.CRIP**** | |
Quinta | 09/05/2024 | 09:16:16 | 187.55..CRIP**** | |
Quinta | 09/05/2024 | 00:04:54 | 177.152.1.CRIP**** | |
Quinta | 09/05/2024 | 00:04:48 | 177.152.1.CRIP**** | |
Quinta | 09/05/2024 | 00:04:27 | 177.152.1.CRIP**** | |
Quinta | 09/05/2024 | 00:04:03 | 177.152.1.CRIP**** | |
Segunda | 06/05/2024 | 21:01:48 | 189.27.2.CRIP**** | |
S | 04/05/2024 | 07:50:29 | 177.74..CRIP**** | |
Quinta | 02/05/2024 | 00:23:38 | 2804:1530:10a:1e12:51e5:1bc8:f62.CRIP**** | |
Ter | 30/04/2024 | 06:05:11 | 2804:214:85fd:8f22:cc29:2dff:fee.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 21:57:47 | 2804:18:10b2:85b4:354d:e71a:5a0.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 18:40:26 | 189.27.2.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 12:45:53 | 2804:18:1916:1429:17ca:c45f:cc4.CRIP**** | |
S | 27/04/2024 | 11:33:28 | 200.215.1.CRIP**** | |
Quinta | 25/04/2024 | 20:07:14 | 2804:389:c045:9fa2:0:63:b5.CRIP**** | |
Quarta | 24/04/2024 | 09:55:32 | 2804:14d:bad5:b870:f131:426f:354.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 16:01:15 | Msg | 2804:14d:bac4:40eb:d022:359c:82e.CRIP**** |
S | 20/04/2024 | 22:49:19 | 45.168..CRIP**** | |
Quinta | 18/04/2024 | 14:32:45 | 2804:214:85f8:449d:1:0:e3f.CRIP**** | |
Quinta | 18/04/2024 | 11:22:48 | 189.85..CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 17:10:17 | Ligue | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** |
Quarta | 17/04/2024 | 17:09:43 | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 17:08:02 | Ligue | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** |
Quarta | 17/04/2024 | 17:06:52 | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 17:06:00 | Ligue | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** |
Quarta | 17/04/2024 | 17:05:30 | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 17:05:13 | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 17:05:01 | 2804:214:8663:55fd:1:0:e74.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 02:48:26 | 2804:214:8520:83a5:1:0:dc.CRIP**** | |
Ter | 16/04/2024 | 18:05:13 | 2804:14d:bade:4f6b:50b3:7939:650.CRIP**** | |
Ter | 16/04/2024 | 02:56:52 | 2804:214:85f8:7631:1:0:d76.CRIP**** | |
Ter | 16/04/2024 | 02:55:09 | 2804:214:85f8:7631:1:0:d76.CRIP**** | |
Ter | 16/04/2024 | 02:47:35 | 2804:214:85f8:7631:1:0:d76.CRIP**** | |
Segunda | 15/04/2024 | 11:46:00 | 2804:2008:4057:a700:fce3:c530:400.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 03:40:57 | 2804:14c:7b81:855d:307b:4cb3:37f.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 22:16:09 | 2804:1b3:8402:611d:ccde:911f:36c.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 20:06:25 | 2804:1b3:8402:611d:988e:3523:795.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 09:19:46 | 177.8.CRIP**** | |
S | 06/04/2024 | 21:57:03 | 107.116.CRIP**** | |
S | 06/04/2024 | 05:42:48 | 200.173..CRIP**** | |
Sexta | 05/04/2024 | 18:02:19 | 168.195.CRIP**** | |
Quinta | 04/04/2024 | 21:20:56 | 2804:4050:bb6:34fa:fd7b:7751:1b.CRIP**** | |
Quinta | 04/04/2024 | 12:49:11 | 181.191.1.CRIP**** | |
Quarta | 03/04/2024 | 14:16:44 | 2804:18:1912:2d6d:17c2:c5af:f05.CRIP**** | |
Quarta | 03/04/2024 | 08:47:27 | 2804:14d:baa0:96ec:b974:6ccc:ec6.CRIP**** | |
Quarta | 03/04/2024 | 03:06:08 | 2804:d57:4f03:db01:a082:87cd:4ea.CRIP**** | |
Ter | 02/04/2024 | 11:07:46 | Ligue | 2804:18:1912:b69c:17c2:788c:2c.CRIP**** |
Domingo | 31/03/2024 | 11:00:52 | 2804:d57:4b44:c500:a43f:ab0d:b51.CRIP**** | |
Domingo | 31/03/2024 | 00:48:13 | 45.171..CRIP**** | |
Domingo | 31/03/2024 | 00:48:08 | Ligue | 45.171..CRIP**** |
Domingo | 31/03/2024 | 00:38:34 | 45.171..CRIP**** | |
Quinta | 28/03/2024 | 15:31:17 | 2804:18:1918:d534:17c0:99cc:f0c.CRIP**** | |
Segunda | 25/03/2024 | 22:40:23 | Ligue | 138.204..CRIP**** |
Segunda | 25/03/2024 | 00:37:33 | 2804:1530:104:d2d6:703d:e597:40d.CRIP**** | |
Segunda | 25/03/2024 | 00:37:28 | 2804:1530:104:d2d6:703d:e597:40d.CRIP**** | |
Domingo | 24/03/2024 | 11:00:35 | Ligue | 138.204..CRIP**** |
Domingo | 24/03/2024 | 07:48:08 | 177.74..CRIP**** | |
S | 23/03/2024 | 14:57:06 | 2804:c70:4001:15d0:2c37:463f:5af.CRIP**** | |
Sexta | 22/03/2024 | 20:36:01 | 179.49..CRIP**** | |
Domingo | 17/03/2024 | 00:52:07 | 187.180..CRIP**** | |
Sexta | 15/03/2024 | 23:07:58 | 2804:14d:bad7:507f:4fb1:b46e:a17.CRIP**** | |
Sexta | 15/03/2024 | 21:26:32 | 2804:14d:bac0:8e41:1e68:3e81:45.CRIP**** | |
Quinta | 14/03/2024 | 00:00:07 | 138.0.CRIP**** | |
Quarta | 13/03/2024 | 09:06:21 | Ligue | 138.204.CRIP**** |
Ter | 12/03/2024 | 13:37:36 | 2804:1530:104:c200:e427:552c:8db.CRIP**** | |
Ter | 12/03/2024 | 13:36:17 | 2804:1530:104:c200:e427:552c:8db.CRIP**** | |
Ter | 12/03/2024 | 00:34:47 | 2804:214:85f3:8229:3c58:8083:df.CRIP**** | |
Segunda | 11/03/2024 | 06:13:51 | 2804:214:85ee:b32a:1:0:8c4.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 17:23:35 | Ligue | 2804:18:188b:b77c:29d7:26c7:83.CRIP**** |
Domingo | 10/03/2024 | 16:05:11 | 2804:1530:10a:1ee6:80b2:941a:dde.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 13:57:21 | 189.27..CRIP**** |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online