ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Quinta | 17/04/2025 | 23:50:40 | 2804:3ff0:7c00:1500:9d74:d4c6:357.CRIP**** | |
Quarta | 02/04/2025 | 02:40:18 | 2804:d59:cb31:d300:3426:8e7f:dca.CRIP**** | |
Ter | 01/04/2025 | 01:23:57 | 45.182.CRIP**** | |
Domingo | 30/03/2025 | 14:14:20 | 2804:389:a3f2:75b8:1278:df12:af8.CRIP**** | |
S | 29/03/2025 | 09:09:51 | 2804:5104:61d:8dc0:1521:46d8:ee8.CRIP**** | |
Sexta | 28/03/2025 | 07:46:59 | 138.255..CRIP**** | |
Sexta | 28/03/2025 | 07:43:55 | 138.255..CRIP**** | |
Ter | 25/03/2025 | 06:34:23 | 2804:214:90ad:efc9:182f:dee3:d8c.CRIP**** | |
Ter | 25/03/2025 | 06:29:59 | 2804:214:90ad:efc9:182f:dee3:d8c.CRIP**** | |
Segunda | 24/03/2025 | 14:05:06 | 2804:f04:9127:4300:b371:3522:798.CRIP**** | |
Quinta | 20/03/2025 | 19:03:15 | 2804:2904:42c:7a00:6809:941c:ad0.CRIP**** | |
Quinta | 20/03/2025 | 16:30:25 | 45.71..CRIP**** | |
Quinta | 20/03/2025 | 01:27:52 | 45.231.1.CRIP**** | |
Quarta | 19/03/2025 | 15:23:24 | Ligue | 186.192.CRIP**** |
Quarta | 19/03/2025 | 15:22:38 | 186.192.CRIP**** | |
Segunda | 17/03/2025 | 19:27:46 | 2804:2904:44b:cd00:42fc:5f07:6b.CRIP**** | |
Segunda | 17/03/2025 | 12:24:00 | 187.43.1.CRIP**** | |
Segunda | 17/03/2025 | 00:28:39 | 177.73..CRIP**** | |
S | 15/03/2025 | 17:25:33 | 2804:4828:c1ca:b100:a958:8db5:d95.CRIP**** | |
Sexta | 07/03/2025 | 09:42:13 | Ligue | 2804:214:90b2:a59e:182a:805c:e58.CRIP**** |
Domingo | 23/02/2025 | 05:02:34 | 177.75..CRIP**** | |
S | 22/02/2025 | 22:33:33 | 177.75..CRIP**** | |
Domingo | 16/02/2025 | 04:48:11 | 45.182.CRIP**** | |
Ter | 28/01/2025 | 17:54:54 | 168.0.CRIP**** | |
Sexta | 24/01/2025 | 20:03:50 | 168.228.2.CRIP**** | |
Quarta | 15/01/2025 | 21:24:57 | 2804:214:90ab:dc8e:181a:d238:80.CRIP**** | |
Ter | 14/01/2025 | 17:57:20 | 2804:214:90b3:65fd:181a:a82e:e6f.CRIP**** | |
S | 11/01/2025 | 00:22:34 | 45.17.CRIP**** | |
S | 04/01/2025 | 17:52:01 | 2804:7f0:b240:523c:6885:238e:c93.CRIP**** | |
Ter | 31/12/2024 | 20:51:37 | 2804:14c:bba6:89fb:580e:4225:c2.CRIP**** | |
Segunda | 30/12/2024 | 18:00:07 | 200.150.1.CRIP**** | |
Domingo | 29/12/2024 | 20:45:30 | 2804:18:48af:69ad:af27:1e00:67.CRIP**** | |
Ter | 24/12/2024 | 16:53:55 | 138.255..CRIP**** | |
Domingo | 22/12/2024 | 12:40:53 | 45.226.CRIP**** | |
Sexta | 20/12/2024 | 15:18:59 | 2804:389:a13e:4d29:9522:3da7:1e6.CRIP**** | |
Sexta | 20/12/2024 | 09:24:22 | Msg | 2804:56c:b5dd:3b00:854a:dffb:f14.CRIP**** |
Quarta | 18/12/2024 | 20:19:54 | 2804:c88:d0d2:8fac:3dae:ccb1:3fe.CRIP**** | |
Ter | 17/12/2024 | 09:31:16 | Ligue | 2804:214:90ae:9698:3644:83b5:228.CRIP**** |
Ter | 17/12/2024 | 09:31:05 | Ligue | 2804:214:90ae:9698:3644:83b5:228.CRIP**** |
S | 14/12/2024 | 05:00:55 | 2804:389:a3e1:4149:9b1a:6ade:3d.CRIP**** | |
Quarta | 11/12/2024 | 08:16:50 | 2804:14c:bbe6:50fc:e4e7:a9b9:672.CRIP**** | |
Segunda | 09/12/2024 | 19:31:51 | 45.70.1.CRIP**** | |
S | 07/12/2024 | 00:56:40 | 2804:389:a235:6c20:8187:d1a2:5de.CRIP**** | |
S | 07/12/2024 | 00:51:37 | 2804:389:a235:6c20:8187:d1a2:5de.CRIP**** | |
Domingo | 01/12/2024 | 00:36:23 | 170.8.CRIP**** | |
S | 30/11/2024 | 19:52:15 | 2804:16c:536:3e00:8d53:a0d1:9db.CRIP**** | |
Quarta | 27/11/2024 | 14:19:50 | 168.228..CRIP**** | |
Domingo | 24/11/2024 | 14:18:22 | 45.171..CRIP**** | |
Quinta | 21/11/2024 | 21:13:44 | 80.233..CRIP**** | |
Quinta | 21/11/2024 | 19:50:56 | 177.11.CRIP**** | |
Quarta | 20/11/2024 | 06:49:45 | 2803:9810:4384:1610:7c32:67f6:435.CRIP**** | |
Quinta | 14/11/2024 | 16:32:43 | Msg | 2804:3cc4:401a:8da0:2564:6aaa:58a.CRIP**** |
S | 09/11/2024 | 03:27:59 | 45.175..CRIP**** | |
Domingo | 03/11/2024 | 23:56:43 | Ligue | 143.0.2.CRIP**** |
S | 02/11/2024 | 13:11:15 | 177.128.CRIP**** | |
Quinta | 31/10/2024 | 11:54:43 | 187.17.1.CRIP**** | |
Quinta | 31/10/2024 | 11:53:05 | 187.17.1.CRIP**** | |
Quinta | 31/10/2024 | 11:52:33 | 187.17.1.CRIP**** | |
Ter | 29/10/2024 | 04:10:01 | 177.221..CRIP**** | |
Segunda | 28/10/2024 | 06:38:21 | 177.221..CRIP**** | |
S | 26/10/2024 | 23:06:07 | 177.190..CRIP**** | |
Segunda | 21/10/2024 | 09:58:27 | 45.226.CRIP**** | |
Segunda | 21/10/2024 | 07:22:54 | 2804:389:a12c:3f7c:0:23:39a.CRIP**** | |
S | 19/10/2024 | 00:10:08 | 2804:389:a120:ec29:39d4:eee4:7d1.CRIP**** | |
Segunda | 14/10/2024 | 23:46:33 | 177.221..CRIP**** | |
Segunda | 14/10/2024 | 23:46:24 | 177.221..CRIP**** | |
Domingo | 13/10/2024 | 19:45:57 | 2804:2904:10e:661a:414c:303e:a82.CRIP**** | |
Quarta | 09/10/2024 | 22:49:46 | 2804:2d64:e60:7100:8c0c:c5c6:c8.CRIP**** | |
Quarta | 09/10/2024 | 22:49:31 | 2804:2d64:e60:7100:8c0c:c5c6:c8.CRIP**** | |
Ter | 08/10/2024 | 15:02:50 | 45.227.1.CRIP**** | |
Ter | 08/10/2024 | 15:02:44 | 45.227.1.CRIP**** | |
Segunda | 07/10/2024 | 07:07:01 | 189.76..CRIP**** | |
Segunda | 07/10/2024 | 00:35:56 | 2804:389:a284:f206:ccb2:71ff:fe5.CRIP**** | |
Domingo | 06/10/2024 | 08:23:23 | 2804:389:a3fa:ff66:dac0:ebcb:86d.CRIP**** | |
S | 05/10/2024 | 23:06:20 | 187.17.1.CRIP**** | |
S | 05/10/2024 | 08:45:18 | 45.176..CRIP**** | |
S | 05/10/2024 | 02:34:30 | 2804:30c:1750:b900:d15f:1a93:643.CRIP**** | |
Sexta | 04/10/2024 | 08:24:14 | 177.107..CRIP**** | |
Sexta | 04/10/2024 | 01:13:51 | 186.250..CRIP**** | |
Sexta | 04/10/2024 | 01:13:22 | 186.250..CRIP**** | |
Sexta | 04/10/2024 | 01:12:58 | 186.250..CRIP**** | |
Quarta | 02/10/2024 | 21:09:03 | 177.75..CRIP**** | |
Ter | 01/10/2024 | 02:58:31 | 2804:389:a286:3a3d:95f1:22b:5fe.CRIP**** | |
Segunda | 30/09/2024 | 02:04:31 | 2804:214:90a2:3709:17f9:bafc:26.CRIP**** | |
Domingo | 29/09/2024 | 21:37:39 | 2804:57f4:2100:b6da:7993:24a4:2d5.CRIP**** | |
Domingo | 29/09/2024 | 21:37:23 | 2804:57f4:2100:b6da:7993:24a4:2d5.CRIP**** | |
Domingo | 29/09/2024 | 14:59:13 | 179.42.CRIP**** | |
Quarta | 25/09/2024 | 09:11:17 | Ligue | 2804:214:85b3:83b2:1:0:f3e.CRIP**** |
Quarta | 25/09/2024 | 09:10:48 | 2804:214:85b3:83b2:1:0:f3e.CRIP**** | |
Quarta | 25/09/2024 | 09:10:29 | 2804:214:85b3:83b2:1:0:f3e.CRIP**** | |
Quinta | 19/09/2024 | 23:13:53 | 2804:6928:f270:2301:99d3:18b3:b3d.CRIP**** | |
Quarta | 18/09/2024 | 13:43:23 | 2804:18:103:db7:17f6:3ac7:5b8.CRIP**** | |
Quarta | 18/09/2024 | 13:41:49 | 2804:18:103:db7:17f6:3ac7:5b8.CRIP**** | |
Ter | 17/09/2024 | 16:22:48 | 177.86.1.CRIP**** | |
Domingo | 15/09/2024 | 14:36:52 | Ligue | 2804:18:110e:e2c6:17f5:522f:cdc.CRIP**** |
Domingo | 15/09/2024 | 14:34:14 | 2804:18:110e:e2c6:17f5:522f:cdc.CRIP**** | |
S | 14/09/2024 | 23:14:17 | 2804:18:1101:57ff:17f5:1729:4b6.CRIP**** | |
S | 14/09/2024 | 23:13:10 | 2804:18:1101:57ff:17f5:1729:4b6.CRIP**** | |
S | 14/09/2024 | 23:12:59 | 2804:18:1101:57ff:17f5:1729:4b6.CRIP**** | |
S | 14/09/2024 | 23:00:49 | 186.224..CRIP**** | |
S | 14/09/2024 | 23:00:37 | 186.224..CRIP**** | |
Sexta | 13/09/2024 | 00:20:24 | Ligue | 186.237.2.CRIP**** |
Quarta | 11/09/2024 | 15:52:50 | Msg | 2804:389:a3d8:3e33:58c8:25f0:703.CRIP**** |
Domingo | 08/09/2024 | 14:50:33 | 177.1.CRIP**** | |
Sexta | 06/09/2024 | 23:21:02 | 45.238.CRIP**** | |
Sexta | 30/08/2024 | 12:16:12 | 2804:6cb4:140:3ab:505c:b688:a38.CRIP**** | |
Sexta | 30/08/2024 | 11:15:24 | 2804:6cb4:140:3ab:698b:113d:26.CRIP**** | |
Sexta | 30/08/2024 | 11:15:02 | 2804:6cb4:140:3ab:698b:113d:26.CRIP**** | |
Quarta | 28/08/2024 | 13:14:01 | 2804:e64:15c8:c100:d03a:9931:5d.CRIP**** | |
Ter | 27/08/2024 | 23:08:12 | 2804:389:a1d4:a62d:14c0:fadc:5da.CRIP**** | |
Quarta | 21/08/2024 | 05:26:19 | 2804:389:a20d:2f07:2037:7322:53.CRIP**** | |
Quarta | 21/08/2024 | 05:26:10 | 2804:389:a20d:2f07:2037:7322:53.CRIP**** | |
Sexta | 16/08/2024 | 18:24:59 | 2804:214:90ac:18fd:17ec:4ddc:758.CRIP**** | |
Quinta | 15/08/2024 | 22:07:08 | 2804:389:a28b:76cc:2eaa:d406:8fd.CRIP**** | |
Ter | 13/08/2024 | 20:25:17 | 45.182.CRIP**** | |
Domingo | 11/08/2024 | 02:20:01 | 168.0..CRIP**** | |
S | 10/08/2024 | 23:50:48 | 179.252..CRIP**** | |
S | 10/08/2024 | 23:01:30 | 177.75.CRIP**** | |
Quinta | 08/08/2024 | 01:06:33 | 177.92.1.CRIP**** | |
Quarta | 07/08/2024 | 22:36:58 | 2804:389:a225:3b45:7511:851:1b8.CRIP**** | |
Ter | 06/08/2024 | 14:32:04 | Ligue | 2804:214:85b9:d816:1:0:86e.CRIP**** |
Ter | 06/08/2024 | 09:48:41 | 2804:18:104e:14ff:1:0:989.CRIP**** | |
Ter | 06/08/2024 | 09:48:27 | 2804:18:104e:14ff:1:0:989.CRIP**** | |
Segunda | 05/08/2024 | 11:23:40 | Ligue | 2804:214:8576:b765:1:0:7df.CRIP**** |
Domingo | 04/08/2024 | 16:07:41 | 2804:389:a2b6:d7a1:57b3:53be:2b3.CRIP**** | |
S | 03/08/2024 | 13:24:46 | 2804:4b5c:1118:ec0:797f:bee9:9d4.CRIP**** | |
Quarta | 31/07/2024 | 16:50:06 | 177.30.CRIP**** | |
Segunda | 29/07/2024 | 13:25:36 | 168.228.2.CRIP**** | |
Domingo | 28/07/2024 | 18:56:49 | 2804:18:106:ba60:17e6:6ff8:b96.CRIP**** | |
Domingo | 28/07/2024 | 14:23:52 | 168.194.2.CRIP**** | |
S | 27/07/2024 | 23:55:15 | Ligue | 2804:389:a2a0:66f5:b155:5628:a0f.CRIP**** |
S | 27/07/2024 | 23:53:47 | 2804:389:a2a0:66f5:b155:5628:a0f.CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 22:49:04 | 2804:8324:14:9620:58f8:83c1:f0c.CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 12:56:58 | 2804:389:a11e:93a:b972:738d:b14.CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 12:53:55 | 2804:389:a11e:93a:b972:738d:b14.CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 01:25:04 | 190.89.1.CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 01:24:53 | 190.89.1.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 15:53:59 | 2804:389:a216:1e4b:40cb:bd64:e2a.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 14:27:10 | 2804:214:8657:1ff:1:0:b44.CRIP**** | |
Segunda | 22/07/2024 | 20:46:28 | 2804:57f4:2103:5c80:5c9:c781:5ae.CRIP**** | |
Segunda | 22/07/2024 | 20:46:16 | 2804:57f4:2103:5c80:5c9:c781:5ae.CRIP**** | |
Segunda | 22/07/2024 | 14:31:21 | 45.177.CRIP**** | |
Quinta | 18/07/2024 | 22:36:01 | 2804:389:b103:a25d:1:0:865.CRIP**** | |
Quinta | 18/07/2024 | 04:21:50 | 177.39.1.CRIP**** | |
Domingo | 14/07/2024 | 15:08:57 | Msg | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** |
Domingo | 14/07/2024 | 15:08:18 | Ligue | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** |
Domingo | 14/07/2024 | 15:08:09 | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** | |
Domingo | 14/07/2024 | 15:08:00 | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** | |
Domingo | 14/07/2024 | 15:07:17 | Ligue | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** |
Domingo | 14/07/2024 | 15:06:38 | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** | |
Domingo | 14/07/2024 | 15:05:16 | 2804:4f20:8083:9700:b7fd:3267:282.CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 22:25:15 | 177.67.CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 22:25:07 | 177.67.CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 21:00:41 | 189.38..CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 20:07:35 | 177.10.2.CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 06:25:25 | 45.177.1.CRIP**** | |
Quarta | 10/07/2024 | 18:02:12 | 45.228.CRIP**** | |
Quarta | 10/07/2024 | 16:03:14 | 177.75..CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 22:30:28 | 177.75.CRIP**** | |
Ter | 09/07/2024 | 10:13:42 | 177.107.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/07/2024 | 08:41:17 | 170.78..CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 18:05:42 | 2804:18:110c:e56a:17df:c6b8:772.CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 17:50:25 | 2804:18:110c:e56a:17df:c6b8:772.CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 05:55:45 | 2804:18:10f:aba9:17df:bd85:82d.CRIP**** | |
Domingo | 07/07/2024 | 05:55:01 | Ligue | 2804:18:10f:aba9:17df:bd85:82d.CRIP**** |
Domingo | 07/07/2024 | 01:59:42 | 2804:18:110c:e56a:17df:c6b8:772.CRIP**** | |
S | 06/07/2024 | 16:50:47 | 2804:389:a204:943d:7ca9:d4ff:fe7.CRIP**** | |
S | 06/07/2024 | 16:50:27 | 2804:389:a204:943d:7ca9:d4ff:fe7.CRIP**** | |
Sexta | 05/07/2024 | 21:38:21 | 177.75..CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 22:04:58 | 2804:389:a292:8d3:4573:1563:fd.CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 17:55:29 | 2804:18:1100:5b00:17de:79a8:ac1.CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 17:41:23 | 2804:18:1100:5b00:17de:79a8:ac1.CRIP**** | |
Ter | 02/07/2024 | 13:12:37 | 177.157..CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 13:26:13 | 2804:18:104c:2e1f:1:0:e2b.CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 13:17:16 | 2804:18:104c:2e1f:1:0:e2b.CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 00:02:34 | 138.97..CRIP**** | |
Domingo | 30/06/2024 | 22:12:46 | 2804:214:90a7:87a:17dd:ede9:8b2.CRIP**** | |
Domingo | 30/06/2024 | 19:40:15 | 186.226..CRIP**** | |
S | 29/06/2024 | 21:38:16 | 186.229.1.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 16:28:54 | 2804:8aa4:f158:7a83:b8a8:c1e9:9bd.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 16:28:47 | 2804:8aa4:f158:7a83:b8a8:c1e9:9bd.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 16:18:49 | 168.227..CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 13:52:54 | 2804:7f74:93f:9100:ed:e5db:92.CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 01:50:04 | 138.97..CRIP**** | |
Quinta | 27/06/2024 | 00:59:09 | 138.97..CRIP**** | |
Quarta | 26/06/2024 | 23:27:41 | 186.250.CRIP**** | |
Segunda | 24/06/2024 | 23:21:35 | 2804:389:a138:2beb:6926:6eb5:201.CRIP**** | |
Segunda | 24/06/2024 | 13:40:18 | 2804:18:110d:ed1:17db:f3b1:7cb.CRIP**** | |
S | 22/06/2024 | 01:41:05 | 177.107.1.CRIP**** | |
Sexta | 21/06/2024 | 22:42:43 | 177.75..CRIP**** | |
Quinta | 20/06/2024 | 23:17:34 | 177.107.1.CRIP**** | |
Quinta | 20/06/2024 | 20:11:46 | 2804:389:a2bb:50c9:9015:79ff:fe1.CRIP**** | |
Quinta | 20/06/2024 | 08:36:41 | Ligue | 2804:389:a20a:c6f9:0:a:dab.CRIP**** |
Quarta | 19/06/2024 | 14:35:17 | 2804:18:1103:21f5:f5b9:672e:a4f.CRIP**** | |
Domingo | 16/06/2024 | 14:27:40 | 38.50.1.CRIP**** | |
Domingo | 16/06/2024 | 02:52:41 | 177.190..CRIP**** | |
S | 15/06/2024 | 21:40:00 | 2804:57f4:2100:69c6:51b8:9972:99a.CRIP**** | |
S | 15/06/2024 | 21:39:52 | 2804:57f4:2100:69c6:51b8:9972:99a.CRIP**** | |
Sexta | 14/06/2024 | 20:00:04 | 2804:389:a20a:37cb:0:27:c0a.CRIP**** | |
Sexta | 14/06/2024 | 13:17:32 | 177.23.1.CRIP**** |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online