ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Segunda | 14/04/2025 | 20:21:22 | 177.37.2.CRIP**** | |
Segunda | 14/04/2025 | 20:21:15 | 177.37.2.CRIP**** | |
Segunda | 14/04/2025 | 20:20:51 | 177.37.2.CRIP**** | |
S | 12/04/2025 | 00:48:07 | 2804:57a4:202:480c:49d0:9f01:cc2.CRIP**** | |
S | 05/04/2025 | 04:45:00 | 177.125..CRIP**** | |
Ter | 01/04/2025 | 21:01:41 | 2804:14d:8c8d:806a:5d30:12d4:aad.CRIP**** | |
Domingo | 30/03/2025 | 00:55:13 | 2804:7f0:7f42:c5a9:d550:78a2:eab.CRIP**** | |
Quinta | 27/03/2025 | 23:21:43 | 138.36.2.CRIP**** | |
Quinta | 27/03/2025 | 23:19:06 | 138.36.2.CRIP**** | |
Quarta | 26/03/2025 | 22:16:43 | 2804:29b8:544e:d9d0:8488:96e:4cc.CRIP**** | |
Quarta | 26/03/2025 | 22:16:14 | 2804:29b8:544e:d9d0:8488:96e:4cc.CRIP**** | |
Quarta | 19/03/2025 | 09:11:09 | 2804:4ec:1104:ad8b:9498:8cf8:d27.CRIP**** | |
S | 15/03/2025 | 23:27:39 | 2804:7f0:7f41:c3ee:8537:a71:141.CRIP**** | |
Quarta | 12/03/2025 | 14:23:21 | 2804:18:7008:7b58:8c3e:daff:fec.CRIP**** | |
Quinta | 06/03/2025 | 16:47:48 | 2804:18:782e:1f58:3c7b:bbff:fe8.CRIP**** | |
Quarta | 05/03/2025 | 01:07:00 | 2804:d45:9b22:6e00:5097:7a46:74c.CRIP**** | |
Segunda | 24/02/2025 | 17:20:38 | 168.205.CRIP**** | |
Quinta | 20/02/2025 | 18:15:11 | 45.189.2.CRIP**** | |
Segunda | 03/02/2025 | 14:58:04 | 191.5.2.CRIP**** | |
Segunda | 03/02/2025 | 14:57:42 | 191.5.2.CRIP**** | |
Quinta | 30/01/2025 | 11:10:52 | 45.161..CRIP**** | |
Quinta | 23/01/2025 | 00:17:14 | 187.19..CRIP**** | |
Ter | 21/01/2025 | 11:06:33 | 2804:18:407f:9215:94ee:e1ff:fea.CRIP**** | |
Segunda | 30/12/2024 | 23:38:26 | 186.195.CRIP**** | |
Ter | 24/12/2024 | 07:50:05 | 177.129..CRIP**** | |
Segunda | 16/12/2024 | 15:18:16 | 2804:18:5088:4628:238f:7d9f:678.CRIP**** | |
Sexta | 13/12/2024 | 11:25:17 | 177.200..CRIP**** | |
Quinta | 05/12/2024 | 22:15:45 | 191.7.2.CRIP**** | |
Quinta | 05/12/2024 | 11:05:49 | 2804:431:cff9:59d2:6924:621a:95d.CRIP**** | |
Quinta | 05/12/2024 | 11:05:41 | 2804:431:cff9:59d2:6924:621a:95d.CRIP**** | |
Segunda | 02/12/2024 | 19:58:14 | 177.74..CRIP**** | |
S | 30/11/2024 | 21:10:34 | 2804:14d:5cd1:6010:9c2b:4b24:c14.CRIP**** | |
Quarta | 20/11/2024 | 14:20:51 | 2804:5560:a136:0:fd9c:c5e4:d00.CRIP**** | |
Segunda | 18/11/2024 | 18:31:59 | 186.226..CRIP**** | |
Sexta | 08/11/2024 | 19:43:47 | 2804:5560:a3e9:0:498f:14af:87.CRIP**** | |
Sexta | 08/11/2024 | 19:43:07 | 2804:5560:a3e9:0:498f:14af:87.CRIP**** | |
Quinta | 07/11/2024 | 10:34:55 | 2804:18:6875:6cc8:b841:4fff:feb.CRIP**** | |
Quinta | 07/11/2024 | 10:11:06 | 2804:18:6875:6cc8:b841:4fff:feb.CRIP**** | |
Quinta | 07/11/2024 | 10:10:14 | 2804:18:6875:6cc8:b841:4fff:feb.CRIP**** | |
Quinta | 07/11/2024 | 10:09:46 | 2804:18:6875:6cc8:b841:4fff:feb.CRIP**** | |
Sexta | 01/11/2024 | 15:23:15 | 2804:18:11f:cbd:1803:e8a3:9e2.CRIP**** | |
Segunda | 28/10/2024 | 00:17:36 | 45.166..CRIP**** | |
Quarta | 16/10/2024 | 22:02:13 | 45.185.1.CRIP**** | |
Domingo | 06/10/2024 | 13:54:45 | 2804:14d:7630:81bc:68c0:9448:3a4.CRIP**** | |
Sexta | 04/10/2024 | 00:11:23 | 2804:1890:20f:2400:450b:9a2b:703.CRIP**** | |
Ter | 01/10/2024 | 08:00:14 | 2804:18:6875:6ab5:d029:3cff:fed.CRIP**** | |
Segunda | 23/09/2024 | 09:27:47 | 45.189.2.CRIP**** | |
Segunda | 23/09/2024 | 09:27:24 | 45.189.2.CRIP**** | |
Sexta | 20/09/2024 | 15:10:41 | 45.183.1.CRIP**** | |
Quinta | 19/09/2024 | 07:54:22 | 2804:388:901f:757d:0:6b:602.CRIP**** | |
Quarta | 18/09/2024 | 10:49:48 | 2804:1e68:800f:2627:c262:edab:dba.CRIP**** | |
Domingo | 15/09/2024 | 20:22:12 | 2804:23b0:416:b300:ed5c:f4f4:604.CRIP**** | |
Quarta | 21/08/2024 | 20:13:53 | 45.185.1.CRIP**** | |
Sexta | 09/08/2024 | 12:26:59 | 168.181.1.CRIP**** | |
Segunda | 05/08/2024 | 15:27:27 | 2804:26d4:2014:df00:e160:9b31:cc2.CRIP**** | |
Quarta | 31/07/2024 | 14:58:36 | 2804:d41:a365:9e00:7df6:cabf:ef.CRIP**** | |
Segunda | 29/07/2024 | 19:54:05 | 2804:214:818e:b96e:1:2:f82.CRIP**** | |
Domingo | 28/07/2024 | 02:37:32 | 187.12.CRIP**** | |
Sexta | 26/07/2024 | 16:05:18 | 2804:868:d047:3d6d:d782:a23a:26b.CRIP**** | |
Quinta | 18/07/2024 | 21:02:03 | 45.234.2.CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 22:57:59 | 2804:18:782b:8355:17e1:ec8d:e4f.CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 20:11:29 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 20:11:21 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 19:44:23 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 19:43:17 | 179.96..CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 13:11:26 | 179.96..CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 14:00:01 | 179.96..CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 11:35:47 | 179.96..CRIP**** | |
Quinta | 11/07/2024 | 07:41:03 | 2804:18:1004:51b3:2:2:98f.CRIP**** | |
Quarta | 03/07/2024 | 22:51:56 | 138.117.1.CRIP**** | |
Quarta | 03/07/2024 | 04:04:00 | 2804:868:d047:51ed:4040:8561:2cf.CRIP**** | |
Sexta | 28/06/2024 | 21:38:01 | 45.163..CRIP**** | |
Ter | 25/06/2024 | 17:11:38 | 200.124.CRIP**** | |
Quinta | 20/06/2024 | 23:33:17 | 2804:14d:54b2:80ee:ddcd:a233:21.CRIP**** | |
Quinta | 13/06/2024 | 21:43:39 | 179.246..CRIP**** | |
Segunda | 03/06/2024 | 00:28:03 | 179.55..CRIP**** | |
Segunda | 27/05/2024 | 23:24:40 | 2804:d4b:af43:4600:4ba5:fd93:f1.CRIP**** | |
Segunda | 27/05/2024 | 23:24:04 | 2804:d4b:af43:4600:4ba5:fd93:f1.CRIP**** | |
S | 11/05/2024 | 13:00:17 | 189.122..CRIP**** | |
S | 11/05/2024 | 02:08:58 | 187.49.1.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 20:51:12 | 191.7..CRIP**** | |
S | 27/04/2024 | 01:41:29 | 138.94..CRIP**** | |
Quinta | 25/04/2024 | 23:17:47 | 190.115.2.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 21:59:40 | 2804:18:6036:fcd4:1:0:ae2.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 18:17:14 | 2804:7f0:b380:ec46:a8c9:bbf7:5c6.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 14:19:09 | 201.131.1.CRIP**** | |
Domingo | 21/04/2024 | 21:58:21 | 138.121.1.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 16:10:20 | 131.0.2.CRIP**** | |
Quarta | 17/04/2024 | 14:52:36 | 131.0.2.CRIP**** | |
Segunda | 15/04/2024 | 06:28:13 | 196.77..CRIP**** | |
Segunda | 15/04/2024 | 04:04:06 | 201.131.1.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 17:41:33 | 2804:389:a29d:89d5:390b:70d2:9cc.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 11:53:33 | 189.9.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 10:23:10 | 2804:5be8:8000:5001:2867:e394:db9.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 10:22:45 | 2804:5be8:8000:5001:2867:e394:db9.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 12:38:19 | 170.150.2.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 10:32:56 | 2804:14d:3c72:40a0:a51e:ae57:d2a.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 09:38:57 | 2804:18:4084:302f:17c4:e36a:7.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 09:29:52 | 201.26.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 08:33:21 | 2804:214:825b:b6a2:1:1:ff3.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 07:55:58 | 2804:5be8:8000:5001:297f:607e:f0e.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 06:51:36 | 177.8..CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 06:18:37 | 131.100..CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 06:07:02 | 2804:389:a21c:170a:dfd3:4197:63a.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 05:23:18 | 2804:214:8699:21fb:1:0:f6c.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 05:03:00 | 177.124..CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 01:30:09 | 2804:29b8:51ad:3a96:105f:cd53:de7.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 01:29:57 | 179.124.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 00:09:59 | 168.0.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 23:57:14 | 2804:631c:8550:9700:f1da:17d8:375.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 23:27:53 | 191.57.1.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 22:41:47 | 2804:4460:8006:6600:2dc8:83ce:eff.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 22:29:59 | 2804:4460:8006:6600:2dc8:83ce:eff.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 21:23:25 | 131.0..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 20:45:07 | 2804:18:6868:8a30:b944:716f:817.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 20:29:15 | 2804:18:6868:8a30:b944:716f:817.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 20:06:28 | 45.172..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 19:44:06 | 170.239..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 16:36:04 | 138.36..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 16:32:48 | 2804:18:5802:daa7:bfe0:d847:4ef.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 15:39:25 | 45.189.1.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 15:38:19 | 200.229.1.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 15:20:59 | 2804:18:1839:bbd4:c023:c0ef:dbf.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 15:05:28 | 2804:18:1839:bbd4:c023:c0ef:dbf.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 14:58:11 | 179.67.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 13:51:56 | 2804:43fc:146:f200:fd6e:54fe:88b.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 13:51:41 | 2804:43fc:146:f200:fd6e:54fe:88b.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 13:32:27 | 200.26.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 12:55:23 | 170.150.2.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 12:48:35 | 45.162.2.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 12:23:08 | 2804:d4b:8bb6:cf00:94a3:8aa:84b.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 12:03:28 | 2804:18:5048:1e86:1:0:c89.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 11:21:01 | 2804:214:86d2:8251:1:0:a1c.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 11:19:54 | 45.167.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 11:10:33 | 2804:214:8123:4062:1:1:ab1.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 10:42:28 | 177.101..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 10:41:52 | 177.101..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 09:17:48 | 45.164.2.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 08:47:57 | 170.150.2.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 08:01:38 | 189.6.2.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 06:53:39 | 2803:9810:707b:f910:43e:7ebe:91f.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 06:13:15 | 201.49..CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 04:26:19 | 181.191.2.CRIP**** | |
Ter | 09/04/2024 | 00:45:48 | 177.25..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 23:58:07 | 200.149.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 23:42:12 | 2804:7858:9081:188d:4098:6ac9:3c4.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 23:25:37 | 201.49..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 22:58:12 | 170.233..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 22:13:13 | 2804:c2c:cf03:e7fb:1cf2:d4dd:c88.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 22:11:58 | 2804:18:8dd:3053:1:0:e48.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 22:07:40 | 45.179.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 21:40:35 | 138.118.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 21:12:19 | 2804:5be8:8000:5001:20e9:14ba:d9.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 20:53:30 | 2804:214:8284:8725:74c8:1b3d:51.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 20:30:32 | 2804:214:8621:4474:1:0:79b.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 17:38:34 | 45.179.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 16:30:48 | 201.77..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 16:12:27 | 2804:199c:415:af00:a83c:f5dc:a49.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 12:04:54 | 131.0..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 11:46:25 | 2804:ce4:107:0:cc5f:37a7:ccd.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 11:18:23 | 2804:389:a3d6:27a:b109:c236:3db.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 11:16:03 | 2804:4460:8006:6600:a448:3951:17c.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 10:40:24 | 45.165.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 10:23:40 | 2804:18:606b:fd62:17c4:4970:130.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 09:36:58 | 2804:18:686a:677:b0eb:abe9:eec.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 08:07:23 | 2804:248:fbeb:b800:8d46:a415:d34.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 07:56:08 | 45.161.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 07:10:23 | 177.51..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 06:31:56 | 45.164.2.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 04:40:39 | 149.19..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 04:02:35 | 2804:14d:5cef:ac0d:f3a3:7a04:9b0.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 02:57:40 | 45.188.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 02:51:25 | 45.188.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 02:42:27 | 45.188.1.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 01:31:30 | 2804:214:86a6:d378:1:0:9af.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 01:23:54 | 2804:14d:14a0:801b:6dde:12d2:24b.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 01:21:11 | 201.48..CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 00:27:12 | 138.121.2.CRIP**** | |
Segunda | 08/04/2024 | 00:07:44 | 2804:e28:21d:e100:6431:7ba1:a09.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 23:53:05 | 45.65.2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 22:45:59 | 2804:389:a0a9:5a61:9844:b258:4a3.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 22:28:06 | 2804:8d4:225:5b60:e552:2ee6:fb2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 22:00:18 | 177.128.2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 22:00:06 | 177.128.2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 21:50:00 | 201.48..CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 21:48:30 | 45.164..CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 21:34:28 | 38.172..CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 21:32:24 | 131.161.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 20:50:45 | 45.170.2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 19:25:57 | 2804:18:6853:6f2c:9ccf:5aff:fe2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 19:12:49 | 2804:4f60:7d99:100:89fb:55a2:f62.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 19:04:21 | 2804:7f0:9181:8ea:4b55:11cb:f7b.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 18:12:08 | 2804:18:90d:d87a:17c3:cd9b:e2d.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 17:42:13 | 2804:3c78:812a:5100:e5a5:f1ea:3e0.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 16:57:17 | 2804:18:683b:4c2a:d099:f5e8:934.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 16:25:23 | 2804:74b0:aa7a:4400:ad0f:c770:82b.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 16:11:16 | 177.136.1.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 14:56:58 | 2804:690:37b9:7f00:890a:347f:948.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 14:53:44 | 2804:690:37b9:7f00:890a:347f:948.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 14:30:17 | 201.49..CRIP**** |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online