ACESSOS DISCRIMINADOS UNICOS (IP).
Perfil Destacado.
Plano | Forma de Pgto | Situação | Inicio | Termino |
---|---|---|---|---|
NENHUMA |
Contatos (Whatapp, Ligação, Mensagem Particular).
Dia | Data | Horário | Contato | IP |
---|---|---|---|---|
Segunda | 14/04/2025 | 00:40:21 | 2804:2fa4:bc:5500:9d84:103f:b1.CRIP**** | |
Ter | 25/03/2025 | 11:14:30 | 131.108..CRIP**** | |
Segunda | 17/03/2025 | 08:49:47 | 2804:18:4052:947d:909b:3eff:fe6.CRIP**** | |
Sexta | 14/03/2025 | 10:01:01 | 2804:18:408b:6861:3c71:1cff:fe6.CRIP**** | |
Ter | 11/03/2025 | 09:06:21 | 177.129.2.CRIP**** | |
Quarta | 19/02/2025 | 10:36:15 | 2804:18:4028:f70c:e4f7:5eff:fea.CRIP**** | |
Ter | 04/02/2025 | 22:55:26 | 177.184.1.CRIP**** | |
Quinta | 05/12/2024 | 04:29:58 | 2804:18:1855:ebfa:b97a:f041:a4.CRIP**** | |
Segunda | 02/12/2024 | 12:40:03 | 2804:18:1003:8314:2:1:7f9.CRIP**** | |
Segunda | 04/11/2024 | 16:18:19 | 2804:214:8628:6965:9e74:d6e8:ecc.CRIP**** | |
Domingo | 03/11/2024 | 09:46:10 | 2804:14c:a9:a50f:6492:d4d:5e8.CRIP**** | |
S | 02/11/2024 | 10:59:00 | 2804:18:863:74dd:1:0:6b3.CRIP**** | |
Quinta | 17/10/2024 | 07:13:14 | 45.164.CRIP**** | |
Quinta | 17/10/2024 | 06:58:07 | 45.164.CRIP**** | |
Quarta | 02/10/2024 | 02:22:10 | 2804:7f0:bf80:a40e:9002:50d5:184.CRIP**** | |
Domingo | 29/09/2024 | 21:57:23 | 177.25.2.CRIP**** | |
Segunda | 09/09/2024 | 02:38:56 | 2804:5bc8:8177:7700:6420:6724:3e1.CRIP**** | |
Domingo | 08/09/2024 | 11:42:37 | 45.185..CRIP**** | |
Segunda | 12/08/2024 | 10:11:22 | 200.125.1.CRIP**** | |
Domingo | 04/08/2024 | 16:55:59 | 2804:10f8:4230:3600:2d1c:92e5:b1e.CRIP**** | |
Quinta | 01/08/2024 | 21:55:45 | 2804:18:104a:9858:1:0:843.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 20:38:38 | 2804:14d:3281:9417:20cb:fa37:11f.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 20:37:18 | 2804:14d:3281:9417:20cb:fa37:11f.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 20:36:11 | 2804:14d:3281:9417:20cb:fa37:11f.CRIP**** | |
Quinta | 25/07/2024 | 20:36:03 | 2804:14d:3281:9417:20cb:fa37:11f.CRIP**** | |
S | 20/07/2024 | 06:54:09 | 2804:14c:137:8bcb:852e:e4dd:230.CRIP**** | |
Ter | 16/07/2024 | 12:50:50 | 2804:18:7e:b63d:e3ba:f0c3:dbf.CRIP**** | |
S | 13/07/2024 | 15:53:52 | 190.89.1.CRIP**** | |
Sexta | 12/07/2024 | 10:56:53 | 179.99..CRIP**** | |
Segunda | 01/07/2024 | 22:39:11 | 2804:14c:132:9035:711a:8233:927.CRIP**** | |
Domingo | 30/06/2024 | 15:48:48 | 2804:214:8906:e4a0:17dd:d9f8:a4d.CRIP**** | |
Quarta | 19/06/2024 | 10:17:27 | 2804:14d:68b0:860f:39fd:4f77:661.CRIP**** | |
S | 08/06/2024 | 13:48:59 | 2804:38a:a32e:37e5:0:27:b34.CRIP**** | |
Domingo | 02/06/2024 | 23:55:01 | 45.17.CRIP**** | |
Ter | 21/05/2024 | 04:30:11 | 2804:14d:4283:5793:b65e:9a78:ab2.CRIP**** | |
Segunda | 20/05/2024 | 01:35:46 | 2804:214:8168:13f3:1:2:f56.CRIP**** | |
Domingo | 19/05/2024 | 23:04:03 | 186.194..CRIP**** | |
Quinta | 16/05/2024 | 22:31:41 | 2804:14d:ba4d:89b9:b404:aa5f:b4e.CRIP**** | |
Segunda | 13/05/2024 | 23:51:28 | 2804:e10:2050:1700:4879:8803:bea.CRIP**** | |
Domingo | 12/05/2024 | 17:02:38 | 2804:d41:b064:8600:b004:17f5:ae.CRIP**** | |
Segunda | 29/04/2024 | 10:33:07 | 2804:1ac4:4179:4700:50c5:e083:b3e.CRIP**** | |
Segunda | 22/04/2024 | 18:15:34 | 2803:9810:6266:6710:c46:5fb2:25f.CRIP**** | |
Ter | 16/04/2024 | 01:02:57 | 190.9.1.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 15:22:43 | 2804:2e0c:3483:1b00:ad80:eb8c:a2e.CRIP**** | |
S | 13/04/2024 | 14:17:27 | 2804:388:5002:6400:0:4e:d38.CRIP**** | |
Quinta | 11/04/2024 | 03:19:16 | 138.0.CRIP**** | |
Quarta | 10/04/2024 | 08:07:30 | 170.150.2.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 09:43:13 | 2804:d41:ca14:2f00:25be:2eae:c47.CRIP**** | |
Domingo | 07/04/2024 | 09:43:07 | 2804:d41:ca14:2f00:25be:2eae:c47.CRIP**** | |
Quarta | 03/04/2024 | 17:07:20 | 190.89.1.CRIP**** | |
Segunda | 01/04/2024 | 03:14:21 | 177.74.2.CRIP**** | |
Segunda | 01/04/2024 | 00:24:48 | 128.201..CRIP**** | |
Domingo | 31/03/2024 | 23:51:49 | 2804:1b3:aa00:64e2:e93a:af49:fa.CRIP**** | |
Sexta | 29/03/2024 | 18:32:34 | 168.181..CRIP**** | |
Sexta | 29/03/2024 | 17:24:28 | 2804:18:159:9962:883:196d:359.CRIP**** | |
Sexta | 29/03/2024 | 03:49:37 | 2804:1b3:a180:943a:d48e:d366:762.CRIP**** | |
S | 23/03/2024 | 19:20:44 | 177.12.1.CRIP**** | |
Sexta | 22/03/2024 | 01:11:59 | 45.17.CRIP**** | |
Quinta | 21/03/2024 | 19:05:06 | 45.184..CRIP**** | |
Quinta | 21/03/2024 | 08:16:27 | 205.164.1.CRIP**** | |
Quarta | 20/03/2024 | 04:03:09 | 138.0.CRIP**** | |
Ter | 19/03/2024 | 10:19:32 | 170.244..CRIP**** | |
Ter | 19/03/2024 | 09:31:31 | 2804:1b3:aa00:50d5:70be:b59f:22f.CRIP**** | |
Domingo | 17/03/2024 | 02:31:31 | 2804:5d80:864d:1190:ed1b:bee0:b03.CRIP**** | |
S | 16/03/2024 | 23:53:52 | 2804:199c:4c0:af00:e164:1049:98c.CRIP**** | |
Quarta | 13/03/2024 | 20:40:37 | 2804:14d:1482:8a43:adf6:a872:6f6.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 22:25:32 | 160.20.1.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 14:46:37 | 45.164.2.CRIP**** | |
Domingo | 10/03/2024 | 09:55:22 | 2804:d41:ca16:3e00:c86b:cf50:353.CRIP**** | |
Quinta | 07/03/2024 | 10:45:45 | 45.233.2.CRIP**** | |
Quarta | 06/03/2024 | 03:38:52 | 2804:214:81fd:c7a:1:1:593.CRIP**** | |
Segunda | 04/03/2024 | 23:21:49 | 2804:1054:401f:8840:6cbf:2e18:906.CRIP**** | |
Segunda | 04/03/2024 | 17:25:56 | 2804:b18:8c09:b400:a140:25e3:2cd.CRIP**** | |
S | 02/03/2024 | 20:58:01 | 187.119..CRIP**** | |
Sexta | 01/03/2024 | 21:26:15 | 138.0.CRIP**** | |
Sexta | 01/03/2024 | 10:13:59 | 2804:1894:ad:91f0:e1cb:cf90:702.CRIP**** | |
Sexta | 01/03/2024 | 10:13:53 | 2804:1894:ad:91f0:e1cb:cf90:702.CRIP**** | |
Quinta | 29/02/2024 | 21:01:57 | 2804:388:8007:221e:0:3b:ed3.CRIP**** | |
Quinta | 29/02/2024 | 10:20:33 | 186.219.1.CRIP**** | |
Quinta | 29/02/2024 | 00:44:18 | 2804:14d:688a:4f85:fcae:a2ad:95a.CRIP**** | |
Quarta | 28/02/2024 | 00:24:37 | 187.44.2.CRIP**** | |
Ter | 27/02/2024 | 00:18:55 | 160.20.CRIP**** | |
Segunda | 26/02/2024 | 11:16:44 | 2804:d59:aa9c:1000:4c13:de77:c3c.CRIP**** | |
S | 24/02/2024 | 14:16:07 | 138.0.CRIP**** | |
Segunda | 19/02/2024 | 01:06:47 | 187.102.2.CRIP**** | |
Segunda | 19/02/2024 | 01:05:59 | 187.102.2.CRIP**** | |
Domingo | 18/02/2024 | 15:01:55 | 2804:7f0:bb43:342d:ac64:3241:fa7.CRIP**** | |
Sexta | 16/02/2024 | 22:21:12 | 2804:b18:8c09:b400:808a:e73c:84d.CRIP**** | |
Sexta | 16/02/2024 | 22:20:56 | 2804:b18:8c09:b400:808a:e73c:84d.CRIP**** | |
Sexta | 16/02/2024 | 12:23:24 | 189.89..CRIP**** | |
Ter | 13/02/2024 | 12:49:28 | 177.152.1.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 16:57:39 | 186.210.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 16:49:25 | 186.210.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 16:44:29 | 186.210.CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 14:22:21 | 179.125..CRIP**** | |
Segunda | 12/02/2024 | 12:42:57 | 191.240..CRIP**** | |
S | 10/02/2024 | 19:03:51 | 2804:1b3:a180:7908:3:53ff:fe8.CRIP**** | |
S | 10/02/2024 | 02:22:49 | 177.221.2.CRIP**** | |
Quinta | 08/02/2024 | 23:23:48 | 2804:14c:64:b8be:c99a:6ba1:3f3.CRIP**** | |
Quinta | 08/02/2024 | 13:46:50 | 2804:18:8cf:35bd:1:0:af2.CRIP**** | |
Quinta | 08/02/2024 | 12:07:00 | 2804:2bd4:7f:b400:c5aa:b1:aee.CRIP**** | |
Quinta | 08/02/2024 | 12:06:49 | 2804:2bd4:7f:b400:c5aa:b1:aee.CRIP**** | |
Quinta | 08/02/2024 | 01:32:50 | 170.81.1.CRIP**** | |
Segunda | 05/02/2024 | 15:32:21 | 177.51..CRIP**** | |
Domingo | 04/02/2024 | 12:01:07 | 177.23..CRIP**** | |
S | 03/02/2024 | 00:32:49 | 2804:7f0:9a01:58e9:1807:654a:8d.CRIP**** | |
Quinta | 01/02/2024 | 20:41:19 | 2804:2164:8011:700:8cdb:b976:b66.CRIP**** | |
Segunda | 29/01/2024 | 08:52:22 | 2804:18:402c:3e42:1:0:5cc.CRIP**** | |
Sexta | 19/01/2024 | 21:36:52 | 2804:7f0:9a00:b5db:65fe:90c9:9db.CRIP**** | |
S | 13/01/2024 | 08:50:04 | 170.244.1.CRIP**** | |
S | 13/01/2024 | 02:26:12 | 2804:18:5027:ff3:2:2:ff9.CRIP**** | |
S | 13/01/2024 | 01:40:35 | 2804:1b3:aa00:4f1d:d528:503:b58.CRIP**** | |
Sexta | 12/01/2024 | 15:31:31 | 131.100..CRIP**** | |
Quinta | 11/01/2024 | 01:59:07 | 179.99.1.CRIP**** | |
Domingo | 07/01/2024 | 19:43:55 | 189.6.2.CRIP**** | |
Quinta | 04/01/2024 | 16:55:28 | 177.22.2.CRIP**** | |
Quinta | 04/01/2024 | 15:26:39 | 177.22.2.CRIP**** | |
Quarta | 03/01/2024 | 01:07:03 | 2804:5d80:8244:f8fc:59:71c0:29a.CRIP**** | |
Ter | 02/01/2024 | 08:29:52 | 2804:1b3:aa00:53ec:b95a:94fe:911.CRIP**** | |
Domingo | 31/12/2023 | 14:41:59 | 2804:1b3:a441:7c44:5856:87bd:e9f.CRIP**** | |
S | 30/12/2023 | 13:11:12 | 2804:14d:5887:903a:a52d:7664:f4c.CRIP**** | |
Quinta | 28/12/2023 | 00:06:41 | 2804:18:7859:b8bc:17a4:c630:535.CRIP**** | |
Quarta | 27/12/2023 | 20:12:02 | 2804:90:5000:ec13:a8b4:86c2:38.CRIP**** | |
Quarta | 27/12/2023 | 11:20:09 | 45.164.2.CRIP**** | |
Quinta | 21/12/2023 | 05:16:30 | 2804:389:81bc:ee8b:1:0:7e7.CRIP**** | |
S | 09/12/2023 | 22:47:35 | 187.109.1.CRIP**** | |
Quinta | 30/11/2023 | 02:40:37 | 191.5..CRIP**** | |
Quarta | 29/11/2023 | 09:55:50 | 186.195.1.CRIP**** | |
Ter | 28/11/2023 | 12:29:20 | 167.249..CRIP**** | |
Segunda | 27/11/2023 | 15:31:23 | 167.249..CRIP**** | |
Segunda | 27/11/2023 | 10:38:52 | 2804:14d:7e37:80e2:dc96:6d46:67a.CRIP**** | |
Domingo | 26/11/2023 | 23:09:49 | 201.33..CRIP**** | |
Segunda | 20/11/2023 | 00:38:33 | 2804:868:d047:9464:7506:8a79:c08.CRIP**** | |
Sexta | 17/11/2023 | 12:30:00 | 177.125.1.CRIP**** | |
Sexta | 17/11/2023 | 12:19:06 | 177.125.1.CRIP**** | |
Sexta | 17/11/2023 | 02:32:35 | 2804:35e0:9b:1000:645d:70fb:51f.CRIP**** | |
Quarta | 15/11/2023 | 15:28:14 | 2804:14d:6891:8344:687d:22f0:fee.CRIP**** | |
Domingo | 12/11/2023 | 22:33:26 | 2804:389:8c:b160:687d:22f0:fee.CRIP**** | |
S | 11/11/2023 | 19:57:49 | 2804:1b3:6980:560b:2053:a79b:c3c.CRIP**** | |
S | 04/11/2023 | 00:44:22 | 2804:1564:208c:2701:c0c1:3147:e4d.CRIP**** | |
Quarta | 25/10/2023 | 08:51:17 | 2804:38a:a33c:6582:d55:ee1f:1bb.CRIP**** | |
Quinta | 19/10/2023 | 11:14:26 | 2804:868:d043:3114:f162:63a3:6a7.CRIP**** | |
Sexta | 13/10/2023 | 10:10:32 | 2804:389:7046:8619:0:2:1c1.CRIP**** | |
Segunda | 09/10/2023 | 15:58:34 | 2804:18:179:57:195c:82fc:5af.CRIP**** | |
Domingo | 08/10/2023 | 00:42:40 | 2804:e10:2300:3900:b429:1176:e11.CRIP**** | |
Quarta | 04/10/2023 | 12:17:15 | 2804:14d:688d:498b:3448:d352:406.CRIP**** | |
Sexta | 22/09/2023 | 23:15:53 | 2804:14c:d4:8704:55ed:6560:754.CRIP**** | |
Quinta | 21/09/2023 | 10:38:26 | 179.35.CRIP**** | |
Quinta | 21/09/2023 | 09:57:01 | 191.7.CRIP**** | |
Quarta | 20/09/2023 | 16:52:03 | 2804:d41:a427:a800:182d:8884:60e.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 18:28:54 | 170.239..CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 12:18:44 | 143.255..CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 12:06:51 | 2804:4308:545:a800:d5a8:f2d7:f1c.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 12:01:45 | 143.255..CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 11:53:33 | 200.225.2.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 10:54:42 | 2804:1b0:0:c878:7195:98ef:a73.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 10:02:32 | 191.56.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 09:52:07 | 177.185..CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 08:44:10 | 2804:214:8798:8e40:1:0:aa2.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 07:13:44 | 2804:388:411b:ea50:dda7:8e28:2e4.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 03:51:56 | 2804:18:4874:447d:1786:3a31:780.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 02:57:54 | 201.182.1.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 02:24:01 | 2804:18:10fe:d5af:1786:2c4d:3aa.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 01:46:54 | 45.226.1.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 01:34:44 | 177.57.1.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 01:29:30 | 2804:274:ff32:e4a1:e15e:f0c9:de2.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 00:54:47 | 2804:18:10fe:d5af:1786:2c4d:3aa.CRIP**** | |
Ter | 19/09/2023 | 00:46:52 | 2804:14c:a8:96d5:65d8:4e5a:ea2.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 23:55:43 | 2804:389:b100:3a42:1:0:68b.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 23:44:23 | 131.108.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 23:35:27 | 2804:d47:7a3b:5a00:e0cc:399:8a1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 23:22:36 | 189.29.1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 23:13:54 | 177.154.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 23:00:55 | 2804:214:82d2:528b:1:1:70c.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 22:13:35 | 2804:4d3c:5cb3:3000:c8e8:dd9b:e3c.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 22:06:47 | 2804:65f0:1fa:2200:190e:291c:b7.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 21:32:43 | 186.216..CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 21:22:29 | 2804:87d4:2102:f500:955b:f99:b43.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 21:00:54 | 2804:214:85ca:f18c:f084:2cff:fe.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 19:38:47 | 187.103.1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 18:49:20 | 2804:29b8:512b:1073:6d07:1288:37.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 18:42:44 | 2804:214:8845:d051:1785:e4b4:ed9.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 18:18:35 | 2804:1e68:8000:9100:8dcd:84e9:33e.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 17:21:12 | 45.166..CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 16:19:05 | 45.224..CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 16:16:03 | 2804:214:8621:2f8c:c02f:da36:50c.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 16:01:36 | 2804:1c94:fcd2:90c1:b526:45e9:d4f.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 15:43:08 | 177.190.2.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 15:40:27 | 2804:388:4115:ffc8:75a2:fff2:66e.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 14:00:13 | 200.159.1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 14:00:10 | 200.159.1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 13:22:26 | 2804:18:780b:23a8:1:0:4c1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 13:05:25 | 177.221.1.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 12:58:30 | 2804:18:482f:4bb5:1:0:b04.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 12:31:40 | 2804:d49:492f:400:20e5:771c:c3c.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 12:22:48 | 170.78.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 12:22:38 | 170.78.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 12:13:57 | 170.78.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 11:40:17 | 2804:18:881:9b5c:1:0:a6c.CRIP**** | |
Segunda | 18/09/2023 | 11:40:07 | 2804:18:881:9b5c:1:0:a6c.CRIP**** |
* Gostaria de saber mais alguma informação a respeito do seu perfil? Fale Conosco Ou acione o Suporte Online